 |
|
 |
 |
 |
| CULTIVARES TRANSGÊNICAS |
 |
|
|
 |
| Transgênica de ciclo médio com ótima produtividade e resistência ao nematóide de cisto. |
 |
| Características |
| Maturação relativa | 8.6 |
| Hábito de crescimento | Determinado |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do tegumento | Amarela |
| Brilho do tegumento | Fosco |
| Cor do hilo | Marrom clara |
| Exigência em fertilidade | Média / Alta |
| Reação à Doenças |
| Cancro de haste | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Suscetível |
| Nematóides das galhas (M. javanica) | Suscetível |
| Nematóides das galhas (M. incognita) | Suscetível |
| Nematóides de cisto | Resistente às raças 1 e 3 Mod. Resistente à raça 14 |
| Oídio | Suscetível |
| Mancha Alvo | Suscetível |
| Podridão vermelha da raiz | Suscetível |
| Estimativa* da duração do período da semeadura à colheita (em dias) em função da época da semeadura e da região. |
| Regiões | Época de Semeadura |
| | 01 a 15/out | 16 a 31/out | 01 a 15/nov | 16 a 30/nov |
| MT - Sul Baixa Altitude | 132 | 130 | 128 | 124 |
| MT - Sul Alta Altitude | 136 | 135 | 132 | 130 |
| MT - Sudeste | 131 | 129 | 125 | 122 |
| MT - Médio Norte | 123 | 121 | 120 | 117 |
| MT - Parecis | 127 | 125 | 123 | 120 |
| * A duração do período pode variar conforme o ano e a incidência de doenças. |
| Fertilidade do Solo* |
| População de plantas (por m linear) com espaçamento de 45 cm em função da fertilidade do solo. |
| | Fertilidade |
| Região | Média | Alta | Média | Alta |
| Para plantio até 10/10 | Para plantio após 10/10 |
| MT - Sul Baixa Altitude | 14 a 16 | 12 a 14 | 11 a 13 | 9 a 11 |
| MT - Sul Alta Altitude | 13 a 15 | 11 a 13 | 10 a 12 | 8 a 10 |
| MT - Sudeste | 13 a 15 | 11 a 13 | 10 a 12 | 8 a 10 |
| MT - Médio Norte | 14 a 16 | 12 a 14 | 11 a 13 | 9 a 11 |
| MT - Parecis | 14 a 16 | 12 a 14 | 11 a 13 | 9 a 11 |
| MT - Vale do Araguaia | NI | NI | 11 a 13 | 9 a 11 |
* Nível de fertilidade do solo, usando o teor de fósforo como parâmetro. NI = Não Indicado. |
|


|
 |
| Época de Semeadura |
| | Out | Nov | Dez |
| Região | | 08 | | 15 | | 22 | | 29 | | 05 | | 12 | | 19 | | 26 | | 03 | | 10 | | 17 |
| Sul: Baixa Altitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sul: Alta Altitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudeste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Médio Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parecis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vale do Araguaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
   |
 |
|
 |