 |
|
 |
 |
 |
| CULTIVARES CONVENCIONAIS |
 |
|
|
 |
| A mais produtiva em áreas com nematóides de cisto. |
 |
| Características |
| Maturação relativa | 8.7 |
| Hábito de crescimento | Determinado |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do tegumento | Amarela |
| Brilho do tegumento | Brilhante |
| Cor do hilo | Amarela |
| Exigência em fertilidade | Média / Alta |
| Reação à Doenças |
| Cancro de haste | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Nematóides das galhas (M. javanica) | Suscetível |
| Nematóides das galhas (M. incognita) | Suscetível |
| Nematóides de cisto | Resistente às raças 1 e 3 |
| Oídio | Suscetível |
| Mancha Alvo | Altamente Suscetível |
| Podridão vermelha da raiz | Suscetível |
| Estimativa* da duração do período da semeadura à colheita (em dias) em função da época da semeadura e da região. |
| Regiões | Época de Semeadura |
| | 01 a 15/out | 16 a 31/out | 01 a 15/nov | 16 a 30/nov |
| MT - Sul Baixa Altitude | 143 | 141 | 135 | 128 |
| MT - Sul Alta Altitude | 144 | 140 | 137 | 130 |
| MT - Sudeste | 132 | 133 | 126 | 121 |
| MT - Médio Norte | 131 | 131 | 127 | 122 |
| MT - Parecis | 134 | 132 | 128 | 122 |
| * A duração do período pode variar conforme o ano e a incidência de doenças. |
| Fertilidade do Solo* |
| População de plantas (por m linear) com espaçamento de 45 cm em função da fertilidade do solo. |
| | Fertilidade |
| Região | Média | Alta | Média | Alta |
| Para plantio até 10/10 | Para plantio após 10/10 |
| MT - Sul Baixa Altitude | 14 a 16 | 12 a 14 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Sul Alta Altitude | 14 a 16 | 12 a 14 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Sudeste | 14 a 16 | 12 a 14 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Médio Norte | 14 a 16 | 12 a 14 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Parecis | 14 a 16 | 12 a 14 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Vale do Araguaia | 14 a 16 | 12 a 14 | 12 a 14 | 10 a 12 |
* Nível de fertilidade do solo, usando o teor de fósforo como parâmetro. NI = Não Indicado. |
|

|
 |
| Época de Semeadura |
| | Out | Nov | Dez |
| Região | | 08 | | 15 | | 22 | | 29 | | 05 | | 12 | | 19 | | 26 | | 03 | | 10 | | 17 |
| Sul: Baixa Altitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sul: Alta Altitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudeste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Médio Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parecis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vale do Araguaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
   |
 |
|
 |