 |
|
 |
 |
 |
| CULTIVARES CONVENCIONAIS |
 |
|
|
 |
| Safrinha garantida em áreas com nematóides das galhas. |
 |
| Características |
| Maturação relativa | 8.2 |
| Hábito de crescimento | Determinado |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Marrom |
| Cor do tegumento | Amarela |
| Brilho do tegumento | Brilhante |
| Cor do hilo | Preta |
| Exigência em fertilidade | Baixa / Média |
| Reação à Doenças |
| Cancro de haste | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Nematóides das galhas (M. javanica) | Resistente |
| Nematóides das galhas (M. incognita) | Resistente |
| Nematóides de cisto | Suscetível |
| Oídio | Resistente |
| Mancha Alvo | Mod. Resistente |
| Podridão vermelha da raiz | Mod. Resistente |
| Estimativa* da duração do período da semeadura à colheita (em dias) em função da época da semeadura e da região. |
| Regiões | Época de Semeadura |
| | 01 a 15/out | 16 a 31/out | 01 a 15/nov | 16 a 30/nov |
| MT - Sul Baixa Altitude | 122 | 120 | 119 | 117 |
| MT - Sul Alta Altitude | 133 | 130 | 125 | 123 |
| MT - Sudeste | 123 | 121 | 118 | 115 |
| MT - Médio Norte | 114 | 113 | 112 | 110 |
| MT - Parecis | 120 | 116 | 114 | 113 |
| * A duração do período pode variar conforme o ano e a incidência de doenças. |
| Fertilidade do Solo* |
| População de plantas (por m linear) com espaçamento de 45 cm em função da fertilidade do solo. |
| | Fertilidade |
| Região | Média | Alta | Média | Alta |
| Para plantio até 10/10 | Para plantio após 10/10 |
| MT - Sul Baixa Altitude | 16 a 18 | 14 a 16 | 13 a 15 | 11 a 13 |
| MT - Sul Alta Altitude | 15 a 17 | 13 a 15 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Sudeste | 15 a 17 | 13 a 15 | 12 a 14 | 10 a 12 |
| MT - Médio Norte | 16 a 18 | 14 a 16 | 13 a 15 | 11 a 13 |
| MT - Parecis | 16 a 18 | 14 a 16 | 13 a 15 | 11 a 13 |
| MT - Vale do Araguaia | 15 a 17 | 13 a 15 | 12 a 14 | 10 a 12 |
* Nível de fertilidade do solo, usando o teor de fósforo como parâmetro. NI = Não Indicado. |
|

|
 |
| Época de Semeadura |
| | Out | Nov | Dez |
| Região | | 08 | | 15 | | 22 | | 29 | | 05 | | 12 | | 19 | | 26 | | 03 | | 10 | | 17 |
| Sul: Baixa Altitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sul: Alta Altitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudeste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Médio Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parecis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vale do Araguaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
   |
 |
|
 |