Soja
Próximo Evento
Dias de Campo 2012Campo Verde - Fazenda São Miguel - Área Exp. Fundação MT
Data: 08/02/2012
Horário: 07:30 - 12:00
FMT em Campo
Outros Boletins
Cultivares
| Cultivar | Grupo de Maturação | Tipo | Reações |
|---|---|---|---|
| TMG 127 RR | 7.2 | Transgênica | ![]() |
| Anta 82 | 7.4 | Transgênica | ![]() |
| TMG 1174 RR | 7.4 | Transgênica | ![]() ![]() |
| TMG 123 RR | 7.4 | Transgênica | ![]() ![]() ![]() |
| TMG 1176 RR | 7.6 | Transgênica | ![]() ![]() |
| TMG 1179 RR | 7.9 | Transgênica | ![]() ![]() |
| TMG 1182 RR | 8.2 | Transgênica | ![]() ![]() |
| TMG 801 | 8.2 | Convencional INOX® | ![]() |
| FMT Tucunaré | 8.3 | Convencional | ![]() |
| TMG 131 RR | 8.3 | Transgênica | ![]() |
| BRS/MT Pintado | 8.5 | Convencional | ![]() ![]() |
| TMG 132 RR | 8.5 | Transgênica | ![]() |
| TMG 133 RR | 8.5 | Transgênica | ![]() |
| TMG 115 RR | 8.6 | Transgênica | ![]() |
| FMT Tabarana | 8.7 | Convencional | ![]() |
| TMG 1187 RR | 8.7 | Transgênica | |
| TMG 803 | 8.7 | Convencional INOX® | ![]() |
| TMG 7188 RR | 8.8 | Transgênica INOX® | ![]() |












