Algodão
Cultivares Convencionais

| Cultivar | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Características agronômicas | ||||
| Região de cultivo | Todo o Brasil | |||
| Ciclo | Tardio | |||
| Porte da planta | Porte alto | |||
| Formato da planta | Arredondada | |||
| Pilosidade da planta | Pouca Pilosa | |||
| Forma e Tamanho da maçã | Ovalada e pequena | |||
| Rendimento de Fibra (%) | 39-42% (na algodoeira) | |||
| Aderência | Muito Forte | |||
| População de plantas | 6-8 plantas/metro linear | |||
| Estande recomendado | 60-90.000 plantas/ha (na colheita) | |||
| Espaçamento entre linhas | 0,76-0,90 metros entre linhas | |||
| Produtividade | ||||
| Cultivar | P1CAP (g) | %F | Kg/ha | Fibra/ha |
| FMT 709 | 5,68 | 43,61 | 5.586,12 | 2.436,78 |
| FM 993 | 6,05 | 44,69 | 4.560,82 | 2.036,92 |
| Localidade: Sapezal MT, Plantio: 17/12/08 P1CAP (g): peso de 1 capulho %F: porcentagem de fibra Safra: 2008/2009 |
||||
| Características de Fibra | ||||
| Micronaire (ug/pol) | 4,38 | |||
| Comprimento de fibra (mm) | 30,28 | |||
| Resistência (gf/tex) | 29,00 | |||
| Uniformidade de comprimento | 85,05 | |||
| Índice de fibra curta (SFI - %) | 7,69 | |||
| Obs: Os valores apresentados se referem a média dos ensaios conduzidos pela Fundação MT em 4 localidades na safra 2008/09, e servem somente como referência para comparação entre diferentes cultivares já que estão sujeitos a efeitos ambientais (localidade, época de plantio, adubação, clima, etc). | ||||
| Reação às doenças ( 1: Sucetível, 10: Resistente ) | ||||
| VIR(DA) - Virose "doença azul" | R - Resistente(10) | |||
| VIR("ATIP") - Virose Atípica | R - Resistente(10) | |||
| BAC - Bacteriose | R - Resistente(10) | |||
| RLA - Ramulária | R - Resistente(9) | |||
| RLE - Ramulose | MR - Mod. Resistente(8) | |||
| NEM - Nematóides | MR - Mod. Resistente(8) | |||
|
Manejo
Cultivar de ciclo tardio e porte alto, com alta exigência em regulador de crescimento. É necessário a aplicação de fungicida para o controle de ramulose e ramulária. A reação da FMT 709 para a virose atípica é de resistência, não tendo sido observado plantas com sintomas em áreas de ensaio e, mesmo com inoculação. Apresenta tolerância aos Nematoide Meloidogyne incognita (Mi) e Rotylenchulus reniformes (Rr) a nível de campo. Devido a alta aderência de fibra à cápsula, suporta atrasos na colheita sem haver perdas por deiscência. |
||||







